Daten und Fakten
Â
| Stand: 31.01.2010 | ||
|---|---|---|
| Amtierender Bürgermeister | Rüdiger Zibold | |
| Einwohnerzahlen | Teilort | Anzahl |
| Niederstetten (Gesamtstadt) | Â | 5.003 |
| Â | Niederstetten | 2.713 |
| Â | Adolzhausen | 228 |
| Â | Herrenzimmern | 152 |
| Â | Oberstetten | 443 |
| Â | Pfitzingen | 141 |
| Â | Rinderfeld | 248 |
|  | Rüsselhausen | 150 |
| Â | Vorbachzimmern | 427 |
| Â | Wermutshausen | 189 |
| Â | Wildentierbach | 312 |
| Niederstetten (ohne Teilorte) | Â | 2.582 |
| Â | Dreischwingen | 5 |
| Â | Eichhof | 30 |
| Â | Ermershausen | 38 |
| Â | Rehhof und Hohe Buche | 19 |
| Â | Sichertshausen | 39 |
| Oberstetten (ohne Teilorte) | Â | 428 |
| Â | Weilerhof | 5 |
|  | Höllhof | 10 |
| Wildentierbach (ohne Teilorte) | Â | 163 |
| Â | Heimberg | 82 |
| Â | Hachtel | 30 |
| Â | Wolkersfelden | 37 |
|  | Schönhof | 0 |
| Rinderfeld (ohne Teilorte) | Â | 121 |
| Â | Dunzendorf | 34 |
| Â | Streichental | 93 |
| Wermutshausen (ohne Teilorte) | Â | 135 |
| Â | Ebertsbronn | 54 |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| Erstmals urkundlich erwähnt | um 800 n/Ch. | |
| Anzahl der Ortsteile | 9 | |
| Gesamtfläche | 104 qkm | |
| Region | Main-Tauber-Kreis | |
| Bundesland | Baden-Württemberg | |
| Ortsvorwahl | 07932 | |
| Postleitzahl | 97996 | |
| Autokennzeichen | TBB | |
| Naheliegende Autobahnen | A3, A6, A7, A81 | |
| Bundesstrasse | B 290 | |
| Beschilderte Wanderrouten | ca. 90 km | |
| Naturlehrpfad | ca. 4,5 km | |
| Radwege entlang des Hohenlohers Residenzweges | 175 km | |
| Höhenlage | 468m ü.NN | |
| Länge der Landebahn Verkehrslandeplatz | 1.012 m | |
| Breite der Landebahn Verkehrslandeplatz | 30 m | |
| Kostenlose Parkplätze | ca. 550 | |
| Museen | 4 | |
| < Zurück | Weiter > |
|---|














07932/ 9102-0
07932/ 9102-40
